迈博假发加盟(加盟费27000元,总投资27万元以上) | |||
品牌名称: | 迈博假发 | 加盟费: | 27000元 |
公司名称: | 许昌迈博发艺有限公司 | 加盟总投资金额: | 27万元 |
公司地址: | 魏都区银都国际大厦705 | 加盟联系电话: | 400-491-**** |
加盟留言率: | 76% | 加盟关注度: | 290 |
申请加盟人数: | 365 | 加盟成功盈利率: | 70% |
迈博假发加盟费用详细数据表 | |||
需要向品牌总部缴纳的费用详细 | |||
加盟费 | 保证金 | 使用费 | 管理费 |
27000元 | 6500元 | 5100元 | 2700元 |
加盟所需人员设备等费用详细 | |||
店面 | 人员 | ||
店面大小 | 店面租金 | 人员数量 | 人工工资 |
70㎡ | 43680元 | 1人 | 2676元 |
其它各项开开支 | |||
店面装修 | 73500元 | 广告宣传 | 3990元 |
水电杂费 | 680元 | 开业费 | 23600元 |
进货费 | 28000元 | 活动资金 | 36000元 |
综上所述,开一家 迈博假发加盟店大约需要27万元(不同城市和地段,费用有所差别,请以当地实际情况为准) |
迈博假发加盟盈利详细数据表 | |||
直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
面积 | 130㎡ | 70㎡ | 30㎡ |
月营业额 | 69000元 | 43000元 | 33000元 |
毛利/月(毛利率) | 55200元 | 34400元 | 26400元 |
房租费用(月) | 143000元 | 43680元 | 30360元 |
人员工资(月) | 3200元 | 2700元 | 1600元 |
立即获取|加盟方案