生鲜电商企业信息:
品牌名称 | 生鲜电商 |
全国门店数 | 327家 |
注册资本 | 12222.2222万元人民币人民币 |
成立日期 | 2014 |
登记状态 | 存续 |
公司类型 | 有限责任公司 |
所属省份 | 江苏 |
所属城市 | 苏州市 |
所属公司 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司 |
公司地址 | 苏州高新区竹园路209号 |
经营范围 | 网上贸易代理,信息服务软件开发及应用,通讯终端研发与设计,计算机和网络产品的开发、生产、销售,信息技术咨询与服务;收购初级农产品;销售:食用农产品、日用百货、洗涤用品、化妆品、文化用品、食品、服务鞋帽、针纺织品、照相器材、钟表、眼镜、箱包、皮革制品、五金交电、电器产品、机械设备、建筑装饰材料(钢材、水泥除外)、农机配件、工艺礼品(文物除外)、通讯器材、消防器材、非危险化工产品、体 |
生鲜电商品牌介绍:
生鲜产品电子商务,指用电商的手段在互联网上直接销售生鲜类产品,如新鲜果蔬、生鲜肉类等。生鲜电商随着电商发展的大趋势而发展。2012年被视为生鲜电商发展的元年。[1]
生鲜电商曾是不被电商看好的领域,但自2012年下半年开始,越来越多的企业投入做生鲜电商。
传统食品行业一再出现的食品安全危机,让大家开始关注另外一个事实:美国、日本乃至台湾,在上个世纪已经完成了一次食品安全升级,的似乎已经到了这一“升级”当口。不少人认为,生鲜类食品,特别是能令人信服的生鲜食品供应机构,将可能是未来三到五年左右下一个热门的品类。于是,越来越多的电商企业或传统企业投入做生鲜电商。