智慧天下玩具加盟店全国地区分布详情
品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) |
上海市 | 793家 | 3.71% |
考察门店地址 | 上海市东书房路145号长青生活广场二楼 | |
云南省 | 778家 | 3.64% |
考察门店地址 | 大理白族自治州祥宾公路附近 | |
内蒙古 | 826家 | 3.87% |
考察门店地址 | 鄂尔多斯市平安小区22 | |
北京市 | 806家 | 3.77% |
考察门店地址 | 北京市X011(顾郑路) | |
吉林省 | 826家 | 3.87% |
考察门店地址 | 吉林市嫩江街199号华业城市广场3层 | |
四川省 | 854家 | 4% |
考察门店地址 | 绵阳市新西外街3-124号 | |
天津市 | 598家 | 2.8% |
考察门店地址 | 天津市瑞江道瑞江花园菊苑一号楼底商 | |
宁夏 | 221家 | 1.03% |
考察门店地址 | 中卫市迎大线北150米 | |
安徽省 | 834家 | 3.9% |
考察门店地址 | 阜阳市 | |
山东省 | 816家 | 3.82% |
考察门店地址 | 淄博市中心路与高苑路交叉西北角 | |
山西省 | 821家 | 3.84% |
考察门店地址 | 吕梁市凤山路12号东北80米 | |
广东省 | 836家 | 3.91% |
考察门店地址 | 深圳市共和工业路共乐智慧城1楼C15 | |
广西 | 818家 | 3.83% |
考察门店地址 | 百色市马头镇北街25号附近 | |
江苏省 | 798家 | 3.74% |
考察门店地址 | 徐州市睢城镇九鼎商贸城D62 | |
江西省 | 818家 | 3.83% |
考察门店地址 | 赣州市223省道娇子窗帘布艺旁 | |
河北省 | 850家 | 3.98% |
考察门店地址 | 邢台市东进大街176号附近 | |
河南省 | 817家 | 3.82% |
考察门店地址 | 郑州市管城百荣世贸商城C座 | |
浙江省 | 822家 | 3.85% |
考察门店地址 | 温州市G1513(温丽高速) | |
海南省 | 254家 | 1.19% |
考察门店地址 | 海口市金贸西路26号 | |
湖北省 | 813家 | 3.81% |
考察门店地址 | 武汉市汉口北义乌小商品城B5栋2111 | |
湖南省 | 823家 | 3.85% |
考察门店地址 | 长沙市山国家大学科技园创业大厦B区5层 | |
甘肃省 | 596家 | 2.79% |
考察门店地址 | 平凉市二天门巷5幢附近 | |
福建省 | 838家 | 3.92% |
考察门店地址 | 厦门市城西街55号 | |
贵州省 | 827家 | 3.87% |
考察门店地址 | 毕节市工农路63号旁 | |
辽宁省 | 815家 | 3.81% |
考察门店地址 | 大连市菜市街振富茶城四楼 | |
重庆市 | 815家 | 3.81% |
考察门店地址 | 重庆市 | |
陕西省 | 827家 | 3.87% |
考察门店地址 | 西安市人人乐超市一楼玩具天下/好玩具 | |
黑龙江省 | 824家 | 3.86% |
考察门店地址 | 大庆市博学大街联想智慧园A6-60号商服一层02号 |
智慧天下玩具加盟品牌介绍
智慧天下,是国内专业从事“科技创新教育”产品研发、销售、营运与服务的国家高新技术企业。
智慧天下致力于将先进的科技创新教育理念、自有核心专利技术的系列产品与创新的商业运行模式相结合,为涵盖课内、课外、家庭不同教育场所或领域、3-18岁不同年龄段的青少年儿童提供有价值的科技创新教育完整解决方案,通过提供智能(Intelligent)、交互(Interactive)、趣味性(Interesting)的科技教育产品和运营服务,促进青少年的智力开发,以及实践能力、创新能力和社会交往能力的提高。
品牌介绍 智慧天下积极参与科技创新教育实验室以及多项产品及课程体系的国家标准制定,引导国家科技创新教育模式的研究和实施,推动青少年科技创新教育事业的发展,成为中国科技创新教育行业的企业和知名品牌。
教育研究智慧天下高度重视科技教育理念、体系及教学实施的研究,拥有来自教育研究机构、国内知名高校研究员及硕士以上学历教育行业精英组成的专业教育研究团队,并与国内多家著名师范大学联合建立科技教育联合研究实验室和研究基地,确保智慧天下所提供的产品和服务充分体现教育价值,符合教育标准,反映国内外科技教育、教育学、心理学、创造学等领域的*新成果。
技术研发智慧天下拥有一支涵盖结构、机电、软硬件、微电子、创意设计多领域的高新技术专业研发队伍,先后开发了多个系列智能、交互、创新的科技教育软硬件产品,包括高性价比的BWRobot微电脑控制器、全系列的智能传感器、国内完整的支持LOGO语言、BASIC语言、C语言和图标四种编程手段的机器人集成开发环境,以及具有广泛用途的全数字化伺服电机。了解更多》》》