英探智能家居加盟店全国地区分布详情
品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) |
上海市 | 587家 | 2.92% |
考察门店地址 | 上海市淀浦河路217号-2 | |
云南省 | 855家 | 4.25% |
考察门店地址 | 红河哈尼族彝族自治州天马路89号附近 | |
内蒙古 | 630家 | 3.13% |
考察门店地址 | 呼和浩特市万达广场水社院底商 | |
北京市 | 390家 | 1.94% |
考察门店地址 | 北京市庙城镇富密路金善名居1号楼底商金山社区居委会附近 | |
吉林省 | 456家 | 2.27% |
考察门店地址 | 松原市望江街48号 | |
四川省 | 843家 | 4.19% |
考察门店地址 | 南充市G212(七里大道596号) | |
天津市 | 289家 | 1.44% |
考察门店地址 | 天津市黄山路43号附近 | |
宁夏 | 235家 | 1.17% |
考察门店地址 | 固原市惠民路 | |
安徽省 | 848家 | 4.22% |
考察门店地址 | 宣城市X049(凤形路) | |
山东省 | 845家 | 4.2% |
考察门店地址 | 枣庄市公胜街与南马路交叉口东150米 | |
山西省 | 849家 | 4.22% |
考察门店地址 | 晋城市玄氏家居德尔地板 | |
广东省 | 844家 | 4.2% |
考察门店地址 | 惠州市华熙广场D1-3号铺 | |
广西 | 859家 | 4.27% |
考察门店地址 | 钦州市 | |
新疆 | 224家 | 1.11% |
考察门店地址 | 乌鲁木齐市青年路街道308号 | |
江苏省 | 842家 | 4.19% |
考察门店地址 | 无锡市小米粥芦花路江阴万达广场写字楼D座10楼 | |
江西省 | 847家 | 4.21% |
考察门店地址 | 南昌市 | |
河北省 | 846家 | 4.21% |
考察门店地址 | 石家庄市新华路(华北商贸城装饰材料市场) | |
河南省 | 865家 | 4.3% |
考察门店地址 | 鹤壁市大赉店镇鹤翔西区西口 | |
浙江省 | 850家 | 4.23% |
考察门店地址 | 宁波市骆驼街道胜光路168号 | |
海南省 | 195家 | 0.97% |
考察门店地址 | 海口市海马二横路 | |
湖北省 | 851家 | 4.23% |
考察门店地址 | 武汉市长海路(东原晴天见) | |
湖南省 | 867家 | 4.31% |
考察门店地址 | 长沙市 | |
甘肃省 | 427家 | 2.12% |
考察门店地址 | 张掖市蓝山公馆二期30号104商铺 | |
福建省 | 842家 | 4.19% |
考察门店地址 | 莆田市盖尾镇仙华村田中央263号 | |
西藏 | 13家 | 0.06% |
考察门店地址 | 拉萨市建材交易中心D区28幢60号 | |
贵州省 | 848家 | 4.22% |
考察门店地址 | 遵义市G75(兰海高速) | |
辽宁省 | 844家 | 4.2% |
考察门店地址 | 朝阳市友谊大街(金域澜庭1期西北侧) | |
重庆市 | 844家 | 4.2% |
考察门店地址 | 重庆市 | |
陕西省 | 850家 | 4.23% |
考察门店地址 | 西安市大兴东路蔚蓝悦城 | |
青海省 | 59家 | 0.29% |
考察门店地址 | 西宁市长江路5-23号附近 | |
黑龙江省 | 457家 | 2.27% |
考察门店地址 | 绥化市吉泰办事处爱路办事处南三西路燃料小区14号 |
英探智能家居加盟品牌介绍
百亿通达国际物联科技有限公司是一家专注于智慧社区的全球领先高科技企业。
总部位于中国深圳,2010年团队创立了物联网研发实验室,是中国区唯一获得授权使用美国EIMTIN核心私有云技术的物联网企业。
公司目前拥有多个核心品牌,其中英探是在引进国外互联网、移动互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等技术的基础上,结合国内环境进行的持续探索、开发和优化的成果。
英探智能家居公司项目介绍 英探智能家居隶属于百亿通达国际物联科技有限公司,极具人性化特点,安装、操作方便灵活,为用户全面创造一个“安全、节能、舒适、便捷”的智能家居新世界!公司集研发、生产、销售、安装售后于一体,采用国际上最主流的ZigBee通信技术,以智慧社区管理与服务技术研发为核心,涵盖智慧物业、智慧停车、智慧管理、智慧安防、智慧医疗、智慧生活、智慧家居、大数据云服务八大生活领域,充分利用技术关联的优势,开发出智慧社区相配套的系列产品,成为国内配套最齐全的社区方案解决商和系统集成商。
为了创造可持续发展的智能生态环境,公司现阶段与未来的发展规划,涵盖了广阔的国内国际市场。了解更多》》》