京东专卖店加盟店全国地区分布详情
品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) |
内蒙古 | 565家 | 3.56% |
考察门店地址 | 鄂尔多斯市宝日陶亥东街5号 | |
北京市 | 371家 | 2.34% |
考察门店地址 | 北京市四通桥京东专卖店 | |
吉林省 | 725家 | 4.56% |
考察门店地址 | 长春市经开区仙台大街与卫星路交汇摩天活力城负一层 | |
四川省 | 811家 | 5.11% |
考察门店地址 | 南充市七里大道535号 | |
天津市 | 778家 | 4.9% |
考察门店地址 | 天津市空港经济区复地活力广场C7 | |
宁夏 | 795家 | 5% |
考察门店地址 | 中卫市新城南街开元新居 | |
安徽省 | 789家 | 4.97% |
考察门店地址 | 阜阳市人民中路133号 | |
山东省 | 803家 | 5.06% |
考察门店地址 | 东营市东四路蓝色港湾12幢114 | |
山西省 | 651家 | 4.1% |
考察门店地址 | 太原市新建南路10号南起第3间商铺京东专卖店 | |
广东省 | 814家 | 5.12% |
考察门店地址 | 深圳市书城(32店) | |
广西 | 839家 | 5.28% |
考察门店地址 | 桂林市桂林百货大楼一楼 | |
新疆 | 518家 | 3.26% |
考察门店地址 | 阿克苏地区西大街2号电信公司一楼卖场 | |
江苏省 | 806家 | 5.07% |
考察门店地址 | 苏州市人民南路1033号 | |
江西省 | 667家 | 4.2% |
考察门店地址 | 南昌市澄湖西路1942-1948号 | |
河南省 | 819家 | 5.16% |
考察门店地址 | 洛阳市牡丹大道166号泉舜购物中心一楼南厅京东专卖店 | |
浙江省 | 810家 | 5.1% |
考察门店地址 | 湖州市华兴路84号 | |
海南省 | 95家 | 0.6% |
考察门店地址 | 白沙黎族自治县打安镇卫星农场卫星西路9-1号 | |
湖北省 | 810家 | 5.1% |
考察门店地址 | 武汉市前川街板桥大道 | |
甘肃省 | 492家 | 3.1% |
考察门店地址 | 兰州市 | |
福建省 | 806家 | 5.07% |
考察门店地址 | 厦门市思明南路118号老虎城一楼 | |
西藏 | 742家 | 4.67% |
考察门店地址 | 拉萨市天海路农行正对面京东专卖店 | |
辽宁省 | 790家 | 4.97% |
考察门店地址 | 大连市本溪街8号大商新玛特昌临手机广场一楼 | |
青海省 | 52家 | 0.33% |
考察门店地址 | 西宁市28号汉庭酒店 | |
黑龙江省 | 537家 | 3.38% |
考察门店地址 | 齐齐哈尔市卜奎大街14号华兴手机连锁2层 |
京东专卖店加盟品牌介绍
京东于2004年正式涉足电商领域。
2016年,京东集团市场交易额达到9392亿元。
京东是中国收入规模最大的互联网企业。
2017年7月,京东再次入榜《财富》全球500强,位列第261位,成为排名最高的中国互联网企业,在全球仅次于亚马逊和Alphabet,位列互联网企业第三。
2014年5月,京东集团在美国纳斯达克证券交易所正式挂牌上市,是中国第一个成功赴美上市的大型综合型电商平台。了解更多》》》