竹世纪加盟店全国地区分布详情
品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) |
上海市 | 34家 | 3.59% |
考察门店地址 | 上海市曹安公路2300弄288号上影国际影城楼下 | |
云南省 | 26家 | 2.74% |
考察门店地址 | 文山壮族苗族自治州开化中路与普新路交叉口西北150米 | |
内蒙古 | 16家 | 1.69% |
考察门店地址 | 鄂尔多斯市敖勒召其镇食品饭店斜对面 | |
北京市 | 32家 | 3.38% |
考察门店地址 | 北京市小王辛庄南路东150米 | |
吉林省 | 7家 | 0.74% |
考察门店地址 | 延边朝鲜族自治州沿河西街2078附近 | |
四川省 | 84家 | 8.86% |
考察门店地址 | 宜宾市竹海镇大房村 | |
天津市 | 4家 | 0.42% |
考察门店地址 | 天津市东方红路168号附近 | |
宁夏 | 6家 | 0.63% |
考察门店地址 | 银川市北京东路49号 | |
安徽省 | 22家 | 2.32% |
考察门店地址 | 合肥市蒙城北路与双墩路交叉口世纪金源购物中心F2 | |
山东省 | 49家 | 5.17% |
考察门店地址 | 青岛市振华街95号澳润百货2层 | |
山西省 | 7家 | 0.74% |
考察门店地址 | 大同市竹犇餐饮秦妈火锅(矿务局店)旁边 | |
广东省 | 64家 | 6.75% |
考察门店地址 | 江门市赤坎镇塘口立园 | |
广西 | 18家 | 1.9% |
考察门店地址 | 北海市四号路与金海岸大道交叉口西150米 | |
新疆 | 4家 | 0.42% |
考察门店地址 | 塔城地区三道河子镇星光街百乐名品广场东北 | |
江苏省 | 118家 | 12.45% |
考察门店地址 | 苏州市西二环路3350号 | |
江西省 | 23家 | 2.43% |
考察门店地址 | 新余市仙来中大道与谷丰巷交叉口东100米 | |
河北省 | 22家 | 2.32% |
考察门店地址 | 邯郸市世纪大街与为民路交叉口西南角(东来顺1层) | |
河南省 | 32家 | 3.38% |
考察门店地址 | 周口市箕子台路南200米 | |
浙江省 | 67家 | 7.07% |
考察门店地址 | 湖州市递铺街道递铺镇祥和路232号 | |
海南省 | 1家 | 0.11% |
考察门店地址 | 三亚市吉阳区迎宾路175号荣耀世纪办公楼3楼 | |
湖北省 | 37家 | 3.9% |
考察门店地址 | 天门市杨林街道汉旺世纪城A区商铺109/110号 | |
湖南省 | 23家 | 2.43% |
考察门店地址 | 邵阳市大兴路141号 | |
甘肃省 | 8家 | 0.84% |
考察门店地址 | 兰州市庆阳路296号世纪广场F5层 | |
福建省 | 23家 | 2.43% |
考察门店地址 | 福州市广达路375号 | |
贵州省 | 17家 | 1.79% |
考察门店地址 | 毕节市326国道和718县道的交叉口附近 | |
辽宁省 | 16家 | 1.69% |
考察门店地址 | 盘锦市中兴路103号兴隆大厦F3 | |
重庆市 | 158家 | 16.67% |
考察门店地址 | 重庆市合阳大道168号B1层 | |
陕西省 | 28家 | 2.95% |
考察门店地址 | 西安市未央路150号世纪金花A区2层 | |
黑龙江省 | 2家 | 0.21% |
考察门店地址 | 鹤岗市妇幼保健院安居工程3号楼106室(大世界后门下行100米) |
竹世纪加盟品牌介绍
安吉天下竹业有限公司,是一家集研发、生产、营销于一体的新型竹纤维纺织品企业。
公司自2007年成立以来,坚持走“内联外引,科技创新,打造品牌”的发展路径,经过五年的努力,现已发展覆盖全国三十多个省市。
拥有“竹世纪”、“竹天下”两大强势品牌,产品涵盖竹纤维家纺、竹纤维服饰、竹纤维礼品等十大系列1000多个品种,是竹纤维产业的领军企业。
2010年8月,公司与法国世纪竹业强强联合,借助该公司在欧洲竹业协会成员中的技术研发优势,推出高品味、高附加值的高科技竹纤维品牌“竹世纪”,全面推广终端营运管理系统。
并依托安吉在全国竹制品加工、竹制品集散、竹制品研发、竹产业培训等四大中心和中国大竹海、世界竹子蓄积量之冠的资源优势,合作双方不断加大投入,计划在三年内建立竹纤维研发与物流中心,整合世界竹藤组 织(INBAR)尖端的研发专家人才,并挖掘中国几千年竹文化的深厚底蕴,推出一系列竹纤维高品质产品。了解更多》》》