百尚烤串炸鸡店加盟店全国地区分布详情
品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) |
上海市 | 98家 | 19.84% |
考察门店地址 | 上海市昌平路317-5号 | |
云南省 | 5家 | 1.01% |
考察门店地址 | 昆明市东风西路11号顺城购物中心K座6F | |
内蒙古 | 3家 | 0.61% |
考察门店地址 | 呼和浩特市恒大城北区商业3-1013 | |
北京市 | 76家 | 15.38% |
考察门店地址 | 北京市朝外街道朝阳门外大街26号 | |
吉林省 | 10家 | 2.02% |
考察门店地址 | 长春市铁路小区11栋一单元101室 | |
四川省 | 3家 | 0.61% |
考察门店地址 | 眉山市平沙路69号 | |
天津市 | 75家 | 15.18% |
考察门店地址 | 天津市德才里南1门东北50米(吴家窑地铁站D口步行300米) | |
宁夏 | 7家 | 1.42% |
考察门店地址 | 银川市新华东街103-10号凤凰商业广场 | |
安徽省 | 2家 | 0.4% |
考察门店地址 | 安庆市纺织南路27号 | |
山东省 | 3家 | 0.61% |
考察门店地址 | 德州市三八路西经七路 | |
山西省 | 17家 | 3.44% |
考察门店地址 | 太原市狄村街18号 | |
广东省 | 9家 | 1.82% |
考察门店地址 | 中山市永安一路6号恒大绿洲三期 | |
广西 | 6家 | 1.21% |
考察门店地址 | 南宁市秀灵路西二里9号168天地二层247铺面 | |
新疆 | 2家 | 0.4% |
考察门店地址 | 乌鲁木齐市澎湖路238号经开万达广场5号底商住宅楼1-3层商业32室-1 | |
江苏省 | 7家 | 1.42% |
考察门店地址 | 无锡市延陵路200号文定商城黄龙新村西南F1层 | |
江西省 | 8家 | 1.62% |
考察门店地址 | 南昌市长胜住宅小区C区 | |
河北省 | 17家 | 3.44% |
考察门店地址 | 石家庄市建设大街52号(裕华路地铁站C西南口步行50米) | |
河南省 | 5家 | 1.01% |
考察门店地址 | 开封市航空港区224省道与102省道交叉口南40米 | |
浙江省 | 3家 | 0.61% |
考察门店地址 | 湖州市织里镇商城路49号 | |
海南省 | 6家 | 1.21% |
考察门店地址 | 海口市振龙坊44号铺面 | |
湖北省 | 4家 | 0.81% |
考察门店地址 | 鄂州市龙华路与楚藩大道交叉口东北140米 | |
湖南省 | 3家 | 0.61% |
考察门店地址 | 湘潭市清如路与韶山南路交叉口东北80米 | |
甘肃省 | 8家 | 1.62% |
考察门店地址 | 兰州市盐场路1690号 | |
福建省 | 3家 | 0.61% |
考察门店地址 | 福州市象园街道文博路3号永丰瑞景 | |
西藏 | 4家 | 0.81% |
考察门店地址 | 拉萨市宇拓路14号 | |
贵州省 | 4家 | 0.81% |
考察门店地址 | 贵阳市贵乌北路与新添大道南段辅路交叉口南100米 | |
辽宁省 | 5家 | 1.01% |
考察门店地址 | 锦州市陵西大街45-2号 | |
重庆市 | 74家 | 14.98% |
考察门店地址 | 重庆市观音桥步行街10号CIC天和里购物中心F1层 | |
陕西省 | 9家 | 1.82% |
考察门店地址 | 渭南市站南街道办事处红旗社区站北路泰和购物广场一楼西侧 | |
青海省 | 15家 | 3.04% |
考察门店地址 | 西宁市共和南路6号号楼1层1铺 | |
黑龙江省 | 3家 | 0.61% |
考察门店地址 | 大庆市银亿南路21号商服 |
百尚烤串炸鸡店加盟品牌介绍
百尚烤串炸鸡店是江阴市百尚餐饮有限公司旗下品牌,一家集产品研发、技术开发、餐饮连锁、供应链、餐饮咨询及策划咨询于一体的综合性垂直的餐饮企业。
公司坚持着诚心、正宗、健康的经营理念,全力打造的长毛烧烤自从开业就深受消费者的喜爱和欢迎。
产品主要包括烤串和炸鸡两大系列。
烤串系列包括羊肉串、牛肉串、猪肉串、鸡肉串等多种口味,满足不同消费者的口味需求。
炸鸡系列则包括原味炸鸡、香辣炸鸡、蒜香炸鸡等,外酥里嫩、鲜嫩多汁,深受消费者喜爱。了解更多》》》