首森生鲜超市加盟店全国地区分布详情
品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) |
上海市 | 860家 | 3.92% |
考察门店地址 | 上海市控江路1529号 | |
云南省 | 815家 | 3.72% |
考察门店地址 | 昆明市王旗营路83号 | |
内蒙古 | 865家 | 3.95% |
考察门店地址 | 包头市景泰路 | |
北京市 | 2家 | 0.01% |
考察门店地址 | 北京市城关南大街57号楼 | |
吉林省 | 870家 | 3.97% |
考察门店地址 | 长春市亚泰大街北沈铁北部湾1期15号楼104门市 | |
四川省 | 844家 | 3.85% |
考察门店地址 | 成都市光电大道283号 | |
天津市 | 846家 | 3.86% |
考察门店地址 | 天津市 | |
宁夏 | 199家 | 0.91% |
考察门店地址 | 石嘴山市隆湖公路 | |
安徽省 | 859家 | 3.92% |
考察门店地址 | 合肥市车站街道明光路恒大中央广场7栋宜品生鲜超市 | |
山东省 | 851家 | 3.88% |
考察门店地址 | 济南市周靳郭新苑内商铺生鲜超市 | |
山西省 | 858家 | 3.91% |
考察门店地址 | 太原市双塔南路昱兴景苑3号楼2单元太堡街 | |
广东省 | 861家 | 3.93% |
考察门店地址 | 深圳市金碧路12号 | |
广西 | 853家 | 3.89% |
考察门店地址 | 柳州市高新南路17-21号门面 | |
新疆 | 495家 | 2.26% |
考察门店地址 | 巴音郭楞蒙古自治州光明路龙腾居小区3号楼1层 | |
江苏省 | 865家 | 3.95% |
考察门店地址 | 南京市X102(万安北路) | |
江西省 | 845家 | 3.86% |
考察门店地址 | 南昌市塘山镇青山北路139号 | |
河北省 | 8家 | 0.04% |
考察门店地址 | 廊坊市汇智港1号 | |
河南省 | 865家 | 3.95% |
考察门店地址 | 郑州市于寨村 | |
浙江省 | 854家 | 3.9% |
考察门店地址 | 台州市商西路102-39号附近 | |
海南省 | 496家 | 2.26% |
考察门店地址 | 三亚市下洋田一路15附近 | |
湖北省 | 838家 | 3.82% |
考察门店地址 | 武汉市滠口街新十公路湖景佳园十三栋生鲜超市 | |
湖南省 | 856家 | 3.91% |
考察门店地址 | 长沙市人民中路72号地质家园二栋旁 | |
甘肃省 | 813家 | 3.71% |
考察门店地址 | 平凉市南关巷(静宁县妇幼保健院西南侧) | |
福建省 | 865家 | 3.95% |
考察门店地址 | 泉州市岩峰村西型339-38 | |
西藏 | 38家 | 0.17% |
考察门店地址 | 拉萨市嘎玛贡桑2组22号西南方向170米 | |
贵州省 | 851家 | 3.88% |
考察门店地址 | 贵阳市黔灵镇三桥草黄路78号 | |
辽宁省 | 852家 | 3.89% |
考察门店地址 | 大连市永兴街 | |
重庆市 | 846家 | 3.86% |
考察门店地址 | 重庆市渝北三村30号29-4号 | |
陕西省 | 846家 | 3.86% |
考察门店地址 | 西安市中海紫御华府 | |
青海省 | 232家 | 1.06% |
考察门店地址 | 西宁市香格里拉路8号沁园14号8-92室 | |
黑龙江省 | 870家 | 3.97% |
考察门店地址 | 牡丹江市西五条路新安街与长安街之间道东 |
首森生鲜超市加盟品牌介绍
首森生鲜超市品牌主打小而精,定位为社区型生鲜超市,主打生鲜,将为消费者带来更加齐全的商品,以及更加时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利的服务。
首森生鲜超市计划在未来一年的时间中,开设连锁店100家。
步步高集团也将携手合作者进军社区生鲜新零售,首森生鲜超市专注于生鲜食品,专注于社区生鲜零食业态,专注与解决消费群体的菜篮子问题,并且决定在未来三年中,达到十个亿的产值。
南京森鲜集市生鲜超市有限公司创立东路店,办公室地址位于六朝古都、江苏省会南京,南京 南京市江宁区秣陵街道创立东路2号负一层B01号,我超市主要提供初级农产品、食品、纺织品、针织品、服装、鞋帽、化妆品、卫生用品、钟表、眼镜、电动汽车、珠宝首饰、厨房用具、卫生洁具、日用杂货、灯具、家用电器、文具、体育用品及器材、计算机及软件、通信设备、电子产品销售;卷零售;停车场管理服务;柜台出租、公交IC卡充值代办服务;企业营销策划;企业管理;游乐园服务;游乐设备销售;装饰工程设计及施工;餐饮管理。
首森生鲜超市是全国知名品牌,是经商标局核准注册的品牌连锁超市。了解更多》》》