强平机器人加盟店全国地区分布详情
品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) |
上海市 | 1家 | 0.01% |
考察门店地址 | 上海市谷阳北路2533弄御上海MO街2层A区203 | |
云南省 | 244家 | 1.83% |
考察门店地址 | 昆明市梁源路34号附近 | |
内蒙古 | 333家 | 2.49% |
考察门店地址 | 包头市富强路一号街坊19栋沿青山路1A号底店 | |
北京市 | 1家 | 0.01% |
考察门店地址 | 北京市永定路东街长银大厦A座4层4A10室 | |
吉林省 | 424家 | 3.18% |
考察门店地址 | 长春市北人民大街与长新街交叉路口往北约150米 | |
四川省 | 737家 | 5.52% |
考察门店地址 | 成都市江源中路与义邑坊路交叉路口往东南约50米 | |
天津市 | 312家 | 2.34% |
考察门店地址 | 天津市开发区第三大街贻成园别墅东区42幢 | |
宁夏 | 109家 | 0.82% |
考察门店地址 | 银川市黄河东路500湖畔嘉苑 | |
安徽省 | 794家 | 5.95% |
考察门店地址 | 滁州市新河中路天发购物广场西门三楼 | |
山东省 | 782家 | 5.86% |
考察门店地址 | 菏泽市振东路第五小学北500米路西 | |
山西省 | 625家 | 4.68% |
考察门店地址 | 长治市府后东街116号1栋5层 | |
广东省 | 755家 | 5.66% |
考察门店地址 | 东莞市鹿湖东路 | |
广西 | 275家 | 2.06% |
考察门店地址 | 北海市西南大道 | |
新疆 | 48家 | 0.36% |
考察门店地址 | 巴音郭楞蒙古自治州团结街道朝阳路27号汇嘉时代星街3-301 | |
江苏省 | 769家 | 5.76% |
考察门店地址 | 泰州市 | |
江西省 | 328家 | 2.46% |
考察门店地址 | 吉安市凤凰路 | |
河北省 | 807家 | 6.05% |
考察门店地址 | 廊坊市经济开发区安晟街香河机器人产业港西200米 | |
河南省 | 821家 | 6.15% |
考察门店地址 | 新乡市中同路与菜市街交叉口东南50米 | |
浙江省 | 793家 | 5.94% |
考察门店地址 | 温州市东垟路 | |
海南省 | 57家 | 0.43% |
考察门店地址 | 海口市万恒路1-1号星海花苑3楼3层铺面306 | |
湖北省 | 518家 | 3.88% |
考察门店地址 | 武汉市龙城路锦绣龙城i区商铺21号二楼 | |
湖南省 | 771家 | 5.78% |
考察门店地址 | 岳阳市龙山路33号 | |
甘肃省 | 101家 | 0.76% |
考察门店地址 | 张掖市嘉园物业楼一楼 | |
福建省 | 527家 | 3.95% |
考察门店地址 | 福州市玉屏街道屏峰路108号 | |
贵州省 | 153家 | 1.15% |
考察门店地址 | 遵义市民主路113号 | |
辽宁省 | 750家 | 5.62% |
考察门店地址 | 阜新市和平路(祥宇·上品东北侧) | |
重庆市 | 458家 | 3.43% |
考察门店地址 | 重庆市科城路127号11层 | |
陕西省 | 575家 | 4.31% |
考察门店地址 | 榆林市神木镇滨河新区金澜小区西商铺中国银行三楼 | |
青海省 | 21家 | 0.16% |
考察门店地址 | 西宁市万方城写字楼A座26层12608 | |
黑龙江省 | 458家 | 3.43% |
考察门店地址 | 牡丹江市 |
强平机器人加盟品牌介绍
强平机器人自成立以来,强平机器人在科技教育综合解决方案的研发、专业服务体系的打造方面都取得了很大的进步,正在不断实现和扩大我们所追求的K12教育价值:面向未来的知识,面向未来的能力,面向未来的学习方式!我们将始终保持开放、共享的心态,热烈欢迎在K12科技教育的教育平台、活动内容、服务手段等方面有专长的公司和个人与我们接洽,共商发展大计! 强平机器人通过以学生主动探索为中心的课程活动设计、引入业界广泛应用的软硬件平台、以及 参与工程挑战竞赛活动,激发孩子们对科技的兴趣,帮助他们广泛地接触科技知识,掌握常用 工程工具的使用方法,训练工程思维,培养其勇于接受工程挑战、主动学习、以及综合运用知 识解决问题的能力。
我们的团队成员都热爱创新与改变,他们除了拥有扎实的科技和教育专业背景和丰富的工作经验,还拥有强烈的使命感和责任心。
我们的团队对我们所从事的事业充满信心,深感荣耀。
强平机器人是在2014年推出的,由最早的乐高教育,发展到电子电路、软件编程、3D设计、3D游戏、科技比赛等,主要面向3—16岁的孩子,以小学生居多。
强平机器人目前在北京、上海、杭州共有6家门店,目标是将小孩子们培养成未来真正的创客,通过建立与创客相关的知识体系、能力体系及培训比赛,给未来创客提供环境。了解更多》》》