源川婆婆加盟(加盟费32000元,总投资50万元以上) | |||
品牌名称: | 源川婆婆 | 加盟费: | 32000元 |
公司名称: | 江西省源川婆婆餐饮管理有限公司 | 加盟总投资金额: | 50万元 |
公司地址: | 江西省南昌市中山路地王广场公寓24楼2411 | 加盟联系电话: | 400-285-**** |
加盟留言率: | 80% | 加盟关注度: | 472 |
申请加盟人数: | 415 | 加盟成功盈利率: | 73% |
源川婆婆加盟费用详细数据表 | |||
需要向品牌总部缴纳的费用详细 | |||
加盟费 | 保证金 | 使用费 | 管理费 |
32000元 | 5500元 | 5900元 | 1500元 |
加盟所需人员设备等费用详细 | |||
店面 | 人员 | ||
店面大小 | 店面租金 | 人员数量 | 人工工资 |
63㎡ | 44730元 | 2人 | 5420元 |
其它各项开开支 | |||
店面装修 | 51030元 | 广告宣传 | 3213元 |
水电杂费 | 730元 | 开业费 | 17100元 |
进货费 | 24000元 | 活动资金 | 45000元 |
综上所述,开一家源川婆婆加盟店大约需要50万元(不同城市和地段,费用有所差别,请以当地实际情况为准) |
源川婆婆加盟盈利详细数据表 | |||
直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
面积 | 80㎡ | 63㎡ | 30㎡ |
月营业额 | 78000元 | 45000元 | 34000元 |
毛利/月(毛利率) | 62400元 | 36000元 | 27200元 |
房租费用(月) | 85920元 | 44730元 | 32700元 |
人员工资(月) | 3700元 | 2600元 | 1700元 |
立即获取|加盟方案