鸡本部加盟(加盟费4000元,总投资42万元以上) | |||
品牌名称: | 鸡本部 | 加盟费: | 4000元 |
公司名称: | 上海回享餐饮管理有限公司 | 加盟总投资金额: | 42万元 |
公司地址: | 上海市松江区沪松公路2101号国际食品城旧办公楼4楼 | 加盟联系电话: | 400-798-**** |
加盟留言率: | 71% | 加盟关注度: | 388 |
申请加盟人数: | 414 | 加盟成功盈利率: | 71% |
鸡本部加盟费用详细数据表 | |||
需要向品牌总部缴纳的费用详细 | |||
加盟费 | 保证金 | 使用费 | 管理费 |
4000元 | 5000元 | 7100元 | 4800元 |
加盟所需人员设备等费用详细 | |||
店面 | 人员 | ||
店面大小 | 店面租金 | 人员数量 | 人工工资 |
63㎡ | 43218元 | 4人 | 10136元 |
其它各项开开支 | |||
店面装修 | 59409元 | 广告宣传 | 4851元 |
水电杂费 | 640元 | 开业费 | 26900元 |
进货费 | 17000元 | 活动资金 | 33000元 |
综上所述,开一家鸡本部加盟店大约需要42万元(不同城市和地段,费用有所差别,请以当地实际情况为准) |
鸡本部加盟盈利详细数据表 | |||
直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
面积 | 130㎡ | 63㎡ | 50㎡ |
月营业额 | 83000元 | 56000元 | 31000元 |
毛利/月(毛利率) | 66400元 | 44800元 | 24800元 |
房租费用(月) | 140660元 | 43218元 | 51250元 |
人员工资(月) | 4000元 | 2500元 | 1700元 |
立即获取|加盟方案