银座丸味堂加盟店全国地区分布详情
品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) |
上海市 | 468家 | 3.65% |
考察门店地址 | 上海市徐家汇街道徐家汇宜山路407号尚光徐汇中心银座大堂 | |
云南省 | 773家 | 6.02% |
考察门店地址 | 昆明市玉明路 | |
内蒙古 | 521家 | 4.06% |
考察门店地址 | 赤峰市平庄镇新华小区西门日月饭庄对面 | |
北京市 | 814家 | 6.34% |
考察门店地址 | 北京市海洪村南陈路1号 | |
吉林省 | 393家 | 3.06% |
考察门店地址 | 辽源市(停运)29路;(停运)40路;11路;19路区间;21路;30路;33路;34路;3路内环;3路外环;41路;4路;7路;7路夜;8路;8路区间;东山-图书馆 | |
四川省 | 786家 | 6.13% |
考察门店地址 | 成都市天泰路338号成都高新豪生大酒店4楼 | |
安徽省 | 767家 | 5.98% |
考察门店地址 | 安庆市 | |
山东省 | 873家 | 6.8% |
考察门店地址 | 青岛市海尔路61号 | |
山西省 | 448家 | 3.49% |
考察门店地址 | 运城市五一南路与郇阳西街交叉口北100米 | |
广东省 | 17家 | 0.13% |
考察门店地址 | 佛山市乐平镇范湖经济开发区三花公路23号 | |
广西 | 1家 | 0.01% |
考察门店地址 | 防城港市渔州坪街道夏威夷城市广场23号 | |
新疆 | 199家 | 1.55% |
考察门店地址 | 乌鲁木齐市天津南路196号 | |
江苏省 | 841家 | 6.55% |
考察门店地址 | 扬州市润江路7号附近 | |
江西省 | 821家 | 6.4% |
考察门店地址 | 九江市九江市永修县建昌大道 | |
河北省 | 841家 | 6.55% |
考察门店地址 | 邯郸市新马头镇城市花园东门 | |
河南省 | 796家 | 6.2% |
考察门店地址 | 商丘市沱滨路(沱河风景带南侧) | |
浙江省 | 830家 | 6.47% |
考察门店地址 | 杭州市中山中路382-3号 | |
海南省 | 76家 | 0.59% |
考察门店地址 | 琼海市金山路与龙利路交叉口东100米 | |
湖北省 | 6家 | 0.05% |
考察门店地址 | 武汉市经济技术开发区碧桂园泰富国际一期第2号楼1层商号房 | |
湖南省 | 811家 | 6.32% |
考察门店地址 | 株洲市珠江南路553号附近 | |
福建省 | 1家 | 0.01% |
考察门店地址 | 龙岩市条围村犀牛路以西安置小区H幢1层47-48号 | |
贵州省 | 1家 | 0.01% |
考察门店地址 | 遵义市国贸购物中心五楼 | |
辽宁省 | 1家 | 0.01% |
考察门店地址 | 大连市黄浦路596号阳光数码大厦万诚隆美食广场 | |
重庆市 | 602家 | 4.69% |
考察门店地址 | 重庆市加州城市花园10号 | |
陕西省 | 696家 | 5.42% |
考察门店地址 | 渭南市东岳路(中段)2号 | |
青海省 | 20家 | 0.16% |
考察门店地址 | 西宁市互助路(泰阳国际) | |
黑龙江省 | 429家 | 3.34% |
考察门店地址 | 佳木斯市桦南镇前进路278号世纪生活广场F4层 |
银座丸味堂加盟品牌介绍
「银座丸味堂GINMARU」创立于1997年,最初是群马县的一家。
一直以来,我们坚持“现场烹制,现场演示的店铺”宗旨。
让顾客能透过玻璃窗观看到烹制全过程。
并且坚持使用最新鲜的食材,刺身级的深海岩章鱼进行烹制。
独特的口味和对品质的坚持使我们不断发展壮大。了解更多》》》